Двигатель ЯМЗ 236М2-1000187 проектной сборки с электрооборудованием

- Под заказ, 5 дней
- Оптом и в розницу
- Код: 236М2-1000187
270 000 руб.
- +74852594588МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
- +79023339310
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Двигатель ЯМЗ 236М2-1000187 проектной сборки с электрооборудованием
Двигатели без турбонаддува ЯМЗ-236М2, его модификации и комплектации соответствуют нормативам по экологии Евро-0, предназначены для установки на самоходные краны (ООО «ПО Юрмаш», Юрга); судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); автомобили МАЗ, Урал; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь); компрессорные станции (ОАО «Машзавод», Чита); автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск); электростанции и электроагрегаты АД60, ЭД60 мощностью 60 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); экскаваторы ЭЗО (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Н. Тагил), ЭО-5119 (ОАО «ЭКСКО», Кострома); дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101 (ЗАО «Раскат», Рыбинск).
Основные характеристики:
- Тип двигателя - дизель
- Размерности D×S=130×140 мм
- Рабочий объем - 11,15 л
- 6-цилиндровый
- V-образное расположение цилиндров
- Четырехтактный с воспламенением от сжатия
- Непосредственный впрыск топлива
- Жидкостное охлаждение
Двигатель может комплектоваться механизмом гашения крутильных колебаний и отбора мощности.
Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-236М2 | ЯМЗ-236М2-1 | ЯМЗ-236М2-4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-236К | — | ЯМЗ-236К | — | |
КПП | ЯМЗ-236П | — | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236У | — |
Габариты, мм | 1840×1040×1070 | 1020×1040×1220 | 1840×1040×1070 | 1840×980×1110 | 1020×980×1110 |
Масса, кг | 1205 | 890 | 1205 | 1185 | 890 |
ТНВД | 60.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | |||
Применяемость | Самоходные краны КС-4372в, КС-5871 (ООО «ПО Юрмаш», Юрга) — в запчасти | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») — в запчасти | Автомобили, шасси МАЗ-53371, МАЗ-53371-020, МАЗ-53371-031, МАЗ-5337; самосвал МАЗ-5551; седельные тягачи МАЗ-54331, МАЗ-543208; лесовозы МАЗ-54341 — в запчасти | Автогрейдер А120, погрузчик В138, бульдозер ТС-10 «Добрыня» (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск); Автомобили «Урал» — в запчасти; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь) | Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2 (ОАО «Машзавод», Чита); фронтальный погрузчик В138, бульдозер ТС-10 «Добрыня» (ЗАО «ЧСДМ» |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Тип топлива | Дизельное |
Объем двигателя | 11.5 (куб. см) |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 9 (мес) |
Код запчасти | 236М2-1000187 |
Дополнительные характеристики | |
Класс Евро | 0 |
Вес | 1205 |
Максимальный крутящий момент | 667 (68) Н.м /кгс. М |
Удельный расход топлива при ном. Мощности | 214 (157) г/кВт. ч (г/л. с. ч) |
Мощность при 2100 об./мин., кВт | 132 (180) кВт (л. с.) |
Ресурс до капитального ремонта | 10000 час |
Информация для заказа
- Цена: 270 000 руб.